県内外の助成金情報
- 県内外の助成金情報を分野別に掲載しています。
- (助成制度名をクリック頂くと外部リンクに繋がります)
県内の助成金
助成制度名 | いわて保健福祉基金助成金<外部リンク> 整理番号I1 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 いきいき岩手支援財団 |
助成対象等 |
高齢者の保健福祉や地域福祉の増進を図るために民間団体等が行う営利を目的としない事業であって、次のいずれかに掲げる先駆的、先導的な事業です。
|
助成額 | 300万円まで |
応募期間 | (令和6年度の応募期間は終了しています。今後については、いきいき岩手支援財団にお問合せください) |
掲載日 | 令和6年10月1日 |
助成制度名 | i・出会い応援事業(いわて子ども希望基金)<外部リンク> 整理番号I2 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 いきいき岩手支援財団 |
助成対象等 |
|
助成額 | 30万円まで |
応募期間 | (令和6年度の応募期間は終了しています。今後については、いきいき岩手支援財団にお問合せください) |
掲載日 |
令和6年10月1日 |
助成制度名 | 地域子育て活動支援事業(いわて子ども希望基金)<外部リンク> 整理番号I3 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 いきいき岩手支援財団 |
助成内容等 | 1.各種講座、フェスティバル、イベント等開催事業 2.子育て支援、児童等の嫣然育成を支援する人材を養成する事業 3.子育て支援、児童等育成活動等ネットワーク事業 4.子育て支援、児童等の健全育成活動に関する調査研究事業 5.防犯、安全等、子育て環境の向上に関する事業 6.その他子育て支援、児童等の健全育成に資する地域活動を支援する事業 (※詳細はこちらを https://www.silverz.or.jp/kodomo_kikin/kodomo_kikin/kodomo-new/<外部リンク>) |
助成額 | 50万円まで |
応募期間 | (令和6年度の応募期間は終了しています。今後については、いきいき岩手支援財団にお問合せください) |
掲載日 | 令和6年10月1日 |
助成制度名 |
子育てにやさしい職場環境づくり助成金(いわて子ども希望基金特別枠)<外部リンク> 整理番号I4 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 いきいき岩手支援財団 |
助成対象等 | 当財団では、仕事と子育ての両立支援など、男女が共に働きやすい職場環境づくりの一層の推進のため、自主的な取組を行っている中小企業等に対して助成を行います。常時雇用する従業員が100人以下で、岩手県内に本社または主たる事務所があり、岩手県内において事業活動を行う企業・個人・法人及び団体(国及び地方公共団体を除く)が対象となります。(※一定の条件に該当する者に限ります。詳細はこちらをご覧ください [PDFファイル/375KB]) |
助成金額 | 最大15万円まで |
応募期間 | 令和7年1月31日まで |
掲載日 | 令和6年10月1日 |
助成制度名 | 生活課題解決支援事業<外部リンク> 整理番号K1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体 | 社会福祉法人 岩手県共同募金会 | ||||||||||||
助成対象等 | 応募団体は、助成事業として採択された事業について、「あったかいわてプロジェクト~地域みまもり応募募金~」(1~3月)として自ら募金活動を行い、その寄せられた募金額に、共同募金会からの加算額を加えた額を助成金として、翌年度、事業を実施します 【助成対象団体】県内の社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会ならびに地域の福祉向上を目的に活動しているNPO法人、ボランティア団体及び町内会・自治会等の住民団体 【助成対象活動】地域から孤立をなくすための活動、東日本大震災被災地の復興に向けた支援活動、その他生活課題・地域課題の解決に取り組む活動 |
||||||||||||
助成金額 |
|
||||||||||||
応募期間 | 令和5年5月1日~6月5日(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、共同募金会にお問合せください) | ||||||||||||
掲載日 | 令和5年8月8日 |
助成制度名 | 福祉のまちづくり支援事業<外部リンク> 整理番号K2 |
---|---|
団体 | 社会福祉法人 岩手県共同募金会 |
助成対象等 | 地域福祉向上を目的に活動している県内のボランティア団体・NPO法人、町内会・自治会等の任意の住民グループがその活動の実施に必要とする次の機器等の整備資金 1.高齢者、障がい児・者、幼児・児童その他住民を対象として行う地域での福祉活動に直接使用する機器・用具、備品(以下「機器等」)の購入経費 2.地域で福祉活動を行う団体の活動拠点立ち上げに必要な機器等の購入経費 (※詳細はこちらをご覧ください<外部リンク>) |
助成金額 | 1万円から20万円まで |
応募期間 | 令和5年12月15日まで(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、岩手県共同募金会にお問合せください) |
掲載日 | 令和5年11月28日 |
助成制度名 | 被災地住民支え合い活動助成<外部リンク> 整理番号K3(※本助成事業は令和7年度をもって終了を予定) |
---|---|
団体 | 社会福祉法人 岩手県共同募金会 |
助成対象等 |
岩手県内の災害公営住宅等の被災者を対象に、支援する側として また住民同士の支え合いとして、次のいずれかの活動を行う地域住民団体(自治会・町内会等)、ボランティア団体、NPO法人、社会福祉協議会等を対象とします
|
助成金額 | 中期的な活動(おおむね3か月以上の活動)21万円(総事業費の70%以内)まで 1日限り7万円(総事業費の70%以内)まで |
応募期間 | 令和5年 5月31日、6月30日、7月31日、8月31日、9月29日(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、共同募金会にお問い合わせください) (総額525万円で終了) |
掲載日 | 令和5年11月28日 |
県外の助成金
シニア・地域活動応援
助成制度名 | Coop地域支え合い助成<外部リンク> 整理番号F1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体 | 日本コープ共済生活協同組合連合会・日本生活協同組合連合会 | ||||||||||||||||||||||||||||
助成対象・助成金額等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
応募期間 | 令和5年10月15日~11月15日(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、日本コープ共済生活協同組合連合会にお問合せください) | ||||||||||||||||||||||||||||
掲載日 | 令和5年11月28日 |
助成制度名 | シニアボランティア活動助成<外部リンク> 整理番号F2 |
---|---|
団体 | 公益社団法人 大同生命厚生事業団 |
助成対象等 | シニア(年齢 満60歳以上)のボランティア活動を支援することにより、シニアのボランティア活動の振興と社会福祉の向上に貢献することを目的とするものです 【対象団体】社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行っているか、または行おうとするシニア(年齢 満60歳以上)が80%以上のグループ(NPO法人を含む) 【対象事業】1.高齢者福祉に関するボランティア活動、2.障がい者福祉に関するボランティア活動、3.こども(高校生まで)の健全な心を育てる交流ボランティア活動(ただし、少年野球、サッカーなどのスポーツ活動や通常のことも会活動は除く) 【事業期間】令和5年9月~令和6年8月 |
助成金額 | 10万円(特に内容が優れている場合は20万円限度で助成) |
応募期間 | 令和5年4月1日~5月25日(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、大同生命厚生事業団にお問合せください) |
掲載日 | 令和5年8月9日 |
助成制度名 | ビジネスパーソンボランティア活動助成<外部リンク> 整理番号F3 |
---|---|
団体 | 公益社団法人 大同生命厚生事業団 |
助成対象等 | ビジネスパーソンのボランティア活動を支援することにより、ビジネスパーソンのボランティア活動の振興と社会福祉の向上に貢献することを目的とするものです 【対象団体】社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行っているか、または行おうとするビジネスパーソン(会社員、団体職員、公務員、経営者・個人事業主)が80%以上のグループ(NPO法人を含む) 【対象事業】1.高齢者福祉に関するボランティア活動、2.障がい者福祉に関するボランティア活動、3.こども(高校生まで)の健全な心を育てる交流ボランティア活動(ただし、少年野球、サッカーなどのスポーツ活動や通常のことも会活動は除く) 【事業期間】令和5年9月~令和6年8月 |
助成金額 | 10万円(特に内容が優れている場合は20万円限度で助成) |
応募期間 | 令和5年4月1日~5月25日(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、大同生命厚生事業団にお問合せください) |
掲載日 | 令和5年8月9日 |
助成制度名 | 在宅高齢者・在宅障がい者等事業助成<外部リンク> 整理番号F4 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 太陽生命厚生財団 |
助成対象等 |
在宅高齢者・在宅障がい者等及びその家族のための福祉・文化活動を行うために必要な経費または機器・機材、備品等を整備するための費用に対し助成します |
助成金額 | 10万円~50万円(助成金総額:1700万円) |
応募期間 | 令和5年6月30日まで(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、太陽生命厚生財団にお問合せください) |
掲載日 | 令和5年8月14日 |
助成制度名 | キリン・地域のちから応援事業〜福祉向上で地域を元気にする活動を応援するプログラム<外部リンク> 整理番号F5 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 キリン福祉財団 |
助成対象等 | 地域共生社会の実現を願い、地域における障がい児者、高齢者、子どもなどの福祉向上に関わる幅広いボランティア活動であって、他の事業のモデルとなり社会的波及効果が期待でき、一過性でなく今後も継続発展させていく計画がある事業に対し助成します。 【助成事業】1.子ども・子育て世代の福祉向上に関わるもの、2.シルバー世代の福祉向上に関わるもの、3.障がいや困りごとのある人・支える人が主体となって実施する活動、4.地域やコミュニティの活性化に関わるもの 【対象団体】4人以上のメンバーが活動する団体・グループ(障がい者・高齢者・子ども・地域活性などを推進する団体及びそれらを支援する団体) 【事業期間】令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
助成金額 | 30万円まで(助成金総額:4500万円) |
応募期間 | 令和5年9月4日~10月31日(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、キリン福祉財団にお問合せください) |
掲載日 | 令和5年11月28日 |
助成制度名 | 日本郵便年賀寄付金配分事業<外部リンク> 整理番号F6 |
---|---|
団体 | 日本郵便株式会社 |
助成対象等 | 年賀寄附金配分事業は、「お年玉付き郵便葉書等に関する法律」(昭和24年法律第24号)に基づいて、「寄付金付お年玉付郵便葉書」及び「寄付金付お年玉付郵便切手」の寄付金を、法律に定められている10の事業(1.社会福祉の増進を目的とする事業、2.風水害、震災等非常災害による被災者の救助または これらの災害の予防を行う事業 他)のいずれかを行う団体に対し配分します(※詳細はホームページ<外部リンク>及び日本郵便年賀寄附金配分申請要領<外部リンク>をご覧ください) 【対象事業】1.活動(一般プログラムまたはチャレンジプログラム)、2.施設改修、3.機器購入、4.車両購入 ※チャレンジプログラムのみは4年までの連続年受給が可能です 【対象団体】社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人 【事業期間】令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
助成金額 | 500万円まで(チャレンジプログラムは50万円まで)《年賀寄附金総額:約3億円》 |
応募期間 | 令和4年9月12日~11年4日(今年度事業の応募期間は終了しています。来年度については、お近くの日本郵便株式会社にお問合せください) |
掲載日 | 令和5年11月28日 |
助成制度名 | 住まいづくり・まちづくり・地域づくりのNPO・市民活動助成金・支援プログラム<外部リンク> 整理番号F7 |
---|---|
団体 | 一般社団法人 ハウジングアンドコミュニティ財団 |
助成対象等 |
愛着と誇りをもって生活を営むことができる、そんな地域の新しい価値=文化を創造するような、市民主体・住民主体のまちづくり・地域づくり活動であって、かつ先進的・意欲的で波及効果がある活動に対し助成します |
助成金額 | 120万円以内 |
応募期間 | 令和5年11月10日〜令和6年1月10日 |
掲載日 | 令和5年11月28日 |
助成制度名 | 研究・地域活動助成 高齢社会助成<外部リンク> 整理番号F8 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 日本生命財団 |
助成対象等 | 地域包括ケアシステムの推進・進化や地域共生社会の構築に向けた先駆的で汎用性の高いチャレンジ活動に対して助成します 【対象団体】助成テーマにチャレンジする意欲があり、かつ、他の団体・機関、住民組織等と協働で活動する団体(法人格の有無は問いません) 【対象事業】地域包括ケアシステムの展開、進化につながる5つのテーマにつながるチャレンジ活動(チャレンジとは「新規の活動」または「現在実践している活動の新たなステージへの展開」です)※5つのテーマについては地域福祉チャレンジ活動助成募集要項<外部リンク>をご覧ください 【事業期間】令和5年10月より2年間 |
助成金額 | 最大400万円(1年間最大200万円) |
応募期間 | 令和5年5月31日(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、日本生命財団にお問合せください) |
掲載日 | 令和5年8月21日 |
助成制度名 | 老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業<外部リンク> 整理番号F9 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 みずほ教育福祉財団 |
助成対象等 | 高齢者中心のボランティアグループ及び高齢者を主な対象として活動するボランティアグループに対し、その活動に継続的に使用する用具・機器類の取得資金を助成します(※詳細は応募要領<外部リンク>をご覧ください) 【対象団体】個人が任意で参加する比較的小規模なボランティアグループで、次の要件を見たす団体《要件》①メンバー:10~50人程度、②活動実績:3年以上、③本助成を過去3年以内に受けていないこと、④会則、活動報告、会計報告の整備及びグループ名義の口座の保有(※法人格を有する団体、老人クラブ、自治会・町内会などは対象外) 【対象活動】1.高齢者による地域共生社会の実現につながる活動、2.高齢者を対象とした生活支援サービス、3.高齢者と多世代との交流を図る活動、4.レクリエーションを通じて高齢者の生活を豊かにする活動(※以上の活動に継続的に使用する用具・機器の購入費用を助成対象とします) 【事業期間】選考結果通知(令和5年7月末を予定)後~10月末 |
助成金額 | 1グループ10万円を上限(110グループ程度を予定) |
応募期間 | 令和5年5月19日(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、みずほ教育福祉財団にお問合せください) |
掲載日 | 令和5年8月29日 |
災害
助成制度名 | 「心の復興 」事業<外部リンク> 整理番号S1 |
---|---|
団体 | 岩手県復興防災部 |
助成対象等 | 東日本大震災の被災地では、災害公営住宅等でのコミュニティ形成が十分にはなされてい ない状況において、被災者の心身のケアや孤立防止が重要となっている ことに対応し、被災者自身が参画し、活動する機会の創出を通じて、被災者が、他者とのつながりや、生きがいをもって 前向きに生活することを支援するほか、コミュニティ形成と一体となっ た被災者の心身のケア等の取組の促進を図るため、被災者の参画による心の復興事業に対し助成します(※審査委員会において応募者による公開プレゼンテーションを行います) 【対象団体】NPO法人、ボランティア団体、公益法人、社会福祉法人、学校法人、地縁組織(自治会、町内会等)、協同組合、株式会社等の団体 【対象事業】「被災者支援総合交付金要綱(復興庁)」<外部リンク>別記1(3)「心の復興」事業の取組支援の趣旨に合致し、対象地域が県内複数市町村に渡る事業(「一般事業」と「特別事業」があります) ※詳細は募集要項 [PDFファイル/413KB]をご覧願います 【事業期間】令和5年7月1日~令和6年3月27日 |
助成金額 | 「一般事業」:100万円~200万円 「特別事業」:100万円~350万円 |
応募期間 | 令和5年3月28日~4月28日(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、岩手県復興防災部にお問合せください) |
掲載日 | 令和5年8月22日 |
助成制度名 | 被災した子供の学びや育ちの支援活動助成<外部リンク> 整理番号S2 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 ベネッセこども基金 |
助成対象等 | 災害救助法の適用があるなど特定地域で深刻な被害があり、かつ子どもへの影響が大きいと判断される場合、助成対象となる災害とします。助成対象となる「災害」「地域」および「申請期間」「助成対象期間」については、決定次第適切、当財団サイトやfacebookで公表されます 【対象団体】NPO法人、財団法人、社団法人、社会福祉法人など(法人格の有無は問いません) 【対象事業】災害によって生活上の困難を抱える子どもや被災によるストレスや学習困難などを抱える子どもに対する支援をテーマとする被災した子どもの学びや育ちに寄与する活動 【事業期間】対象となる災害の発生時~6か月以内 |
助成金額 | 1件あたり上限50万円(複数事業の申請も可能、使途の重複がなければ他助成金との併用も可能) |
応募期間 | 助成対象となる災害・地域決定後~2か月間 |
掲載日 | 令和5年8月22日 |
子育て
助成制度名 | 子どもたちの”こころを育む活動”大募集<外部リンク> 整理番号C1 |
---|---|
団体 | 公益法人 パナソニック教育財団 |
助成対象等 | 家庭、地域、学校、起業などのさまざまなグループにより、継続している活動であって、子どもたちに持ってほしい”3つのこころ”が育まれる活動(※”3つのこころ”:自分に向かうこころ、他者に向かうこころ、社会にむかうこころ) |
助成金額 | 全国大賞(1件)賞状および賞金(50万円) 優秀賞(5件程度)賞状および賞金(20万円) |
応募期間 | 令和5年9月7日まで(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、パナソニック教育財団にお問合せください) |
掲載日 | 令和5年11月28日 |
助成制度名 | 重い病気を抱える子どもの学び支援活動助成<外部リンク> 整理番号C2 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 ベネッセこども基金 |
助成対象等 | 重い病気により学びに課題を抱える子どもたちの支援活動に取り組む団体に対し助成します 【対象団体】NPO法人、財団法人、社団法人、社会福祉法人など(非営利団体、法人格の有無は問いません) 【対象事業】重い病気により長期入院や長期療養をしている子どもたちの意欲を高め学びに取り組む手助けとなる事業(課題解決に向けた問題提起やユニークな視点を含んだ企画であり、他のモデルになることが期待できる活動)※詳細は募集要項<外部リンク>をご覧願います 【事業期間】令和5年4月1日~令和7年3月31日 |
助成金額 | 50~200万円程度(助成金総額:1000万円程度) |
応募期間 | 令和5年8月31日まで(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、ベネッセこども基金にお問い合わせください) |
掲載 | 令和5年11月28日 |
助成制度名 | 経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成<外部リンク> 整理番号C3 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 ベネッセこども基金 |
助成対象等 | 経済的な困難により学びに課題を抱える子どもたちの意欲を高め、学びに取り組む手助けとなる事業であって、中長期的で自立的な事業継続・発展を目指す取組に対し助成します(最大3年間) 【対象団体】NPO法人、財団法人、社団法人、社会福祉法人など(非営利団体、法人格の有無は問いません) 【対象事業】A:既存事業強化の取組、B:新規の取組(※詳細は募集要項<外部リンク>をご覧願います) 【事業期間】令和6年4月1日~令和9年3月31日(最大3年間) |
助成金額 | 最大3か年で総額900万円以内(助成金総額:令和5年度2000万円程度) |
応募期間 | 令和5年11月8日~令和6年1月5日まで |
掲載日 | 令和5年11月28日 |
助成制度名 | 児童・少年の健全育成助成(物品助成)<外部リンク> 整理番号C4 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 日本生命財団 |
助成対象等 | 子どもたちの自然体験・生活体験活動、仲間づくりや文化の伝承活動、地域の子育て支援に定期的・日常的に取り組んでいる団体に対し、その活動に常時・直接必要な物品の購入に要する経費を助成します(※県の推薦が必要です)※詳細は申請要綱<外部リンク>をご覧ください 【対象団体】次の要件を満たす民間団体(法人格の有無は問いません)《要件》①1年以上活動実績があること、②常時10人以上の構成員があること、③構成員の半数以上が18歳未満の児童・少年であること(「子育て支援活動」「療育支援活動」「フリースクール活動」の団体には適用しません)、④月1回以上定例活動を行っていること など 【対象事業】1.自然と親しむ活動、2.異年齢・異世代交流活動、3.子育て支援活動、4.療育支援活動、5.フリースクール活動 【物品購入時期】交付決定通知日(令和6年4月末予定)~令和6年8月末 ※岩手県担当課:環境生活部 若者女性協働推進室 青少年・男女共同参画担当(〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5336) |
助成金額 | 30万円~60万円(物品購入総額が60万円を超える場合、総額に占める申請額の割合が6割以上であることが必要です) |
応募期間 | 令和5年11月中旬まで(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、日本生命財団にお問合せください) |
掲載日 | 令和5年11月28日 |
助成制度名 | 「こどもの未来応援基金」未来応援ネットワーク事業A<外部リンク> 整理番号C5 |
---|---|
団体 | 独立行政法人 福祉医療機構 |
助成対象等 | こどもの貧困対策を進める環境整備を目的として、草の根で支援活動を行うNPO法人等に対し支援金を交付します。 【対象団体】NPO法人、社団法人・財団法人、社会福祉法人、医療法人、ボランティア団体、自治会・町内会など(法人格の有無は問わないが非営利団体に限る) 【対象事業】1.様々な学びを支援する事業、2.居場所の提供・相談支援を行う事業、3.衣食住など生活の支援を行う事業、4.児童又はその保護者の就労を支援する事業、5.児童養護施設等の退所者等や里親・特別養子縁組に関する支援事業、6.新たな社会課題や支援ニーズに対応した事業、7.その他貧困の連鎖の解消につながる事業やこどもの貧困の背景に存在する社会的要因の解消にも資する事業 (行政・民間団体・地域住民等と連携して実施するもの)《※詳細は募集要領<外部リンク>をご覧ください》 【事業期間】令和6年4月1日~令和7年3月31日(最長3年間まで継続可能) |
助成金額 | 300万円まで |
応募期間 | 令和5年8月10日~9月19日(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、福祉医療機構にお問い合わせください) |
掲載日 | 令和5年11月28日 |
助成制度名 | 「こどもの未来応援基金」未来応援ネットワーク事業B<外部リンク> 整理番号C6 |
---|---|
団体 | 独立行政法人 福祉医療機構 |
助成対象等 | こどもの貧困対策を進める環境整備を目的として、草の根で支援活動を行うNPO法人等に対し支援金を交付します。《■小規模での活動を行う団体を支援するもの■》 【対象団体】NPO法人、社団法人・財団法人、社会福祉法人、医療法人、ボランティア団体、自治会・町内会など(法人格の有無は問わないが非営利団体に限る) 【対象事業】1.様々な学びを支援する事業、2.居場所の提供・相談支援を行う事業、3.衣食住など生活の支援を行う事業、4.児童又はその保護者の就労を支援する事業、5.児童養護施設等の退所者等や里親・特別養子縁組に関する支援事業、6.新たな社会課題や支援ニーズに対応した事業、7.その他貧困の連鎖の解消につながる事業やこどもの貧困の背景に存在する社会的要因の解消にも資する事業 (行政・民間団体・地域住民等と連携して実施するもの)《※詳細は募集要領<外部リンク>をご覧ください》 【事業期間】令和6年4月1日~令和7年3月31日(最長3年間まで継続可能) |
助成金額 | 30万円又は100万円 |
応募期間 | 令和5年9月19日まで(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、福祉医療機構にお問い合わせください) |
掲載日 | 令和5年11月28日 |
障がい
助成制度名 | 社会福祉助成金<外部リンク> 整理番号F5 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 みずほ福祉助成財団 |
助成対象等 | 障がい児者の福祉向上を目的とする先駆的・開拓的な事業及び研究を対象に助成をします 【対象団体】国内において3年以上の活動実績がある社会福祉法人、社団法人、財団法人及びNPO法人ならびに任意団体、ボランティアグループ 【対象事業】国内において行う障がい児者の福祉向上を目的とする事業及び研究〔事業助成は、必要な機器等の物品及び車両の購入費、設備工事費や障がい児者への理解を深める活動(講演会、研修会など)等に必要な費用(団体の運営費や人件費等は対象外)〕 【事業期間】事業:令和5年10月中旬~令和6年6月、研究:令和5年10月中旬~令和6年12月 |
助成金額 | 20万円~100万円(総額の90%まで) |
応募期間 | 令和5年4月24日~6月30日(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、みずほ福祉助成財団にお問合せください) |
掲載日 | 令和5年8月14日 |
環境
助成制度名 | 第34回 コメリ緑資金<外部リンク> 募集中 整理番号K1 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 コメリ緑育成財団 |
助成対象等 | 私たちの住むふるさとが美しい花々に囲まれ、いつまでも豊かで平和であってほしいと願い、利益の1%還元事業として「コメリ緑資金」による助成を行います 【対象団体】事業実施市町村内に所在する営利を目的としない団体(法人格の有無は問わないが地域住民が一体となって実施する活動であること) 【対象事業】1.自然環境保全活動:原生の状態を維持している山林などで行う環境保全活動、2.里地里山保全活動:原生的な自然と都市の中間に位置する里地里山などで行う環境保全事業、3.緑化植栽活動:道路沿いの緑地帯等の空間、公園緑地等で行う「花いっぱい運動」など、地域住民が自ら行う植栽活動や美化活動に資する事業(※詳細は申込要項<外部リンク>をご覧ください) 【事業期間】令和6年4月1日~令和7年3月31日(1及び2については最長5年まで継続可能、3は単年度) |
助成金額 | 助成額の上限・下限は設けていません |
応募期間 | 令和5年8月1日~10月31日(今年度の応募期間は終了しています。来年度については、コメリ緑育成財団にお問い合わせください) |
掲載日 | 令和5年11月28日 |
助成制度名 | 地域美化助成(環境市民活動助成)<外部リンク> 整理番号K2 |
---|---|
団体 | 一般財団法人 セブン-イレブン記念財団 |
助成対象等 | 【対象団体】環境活動を行っているNPO法人、一般社団法人、任意団体(自治会、町内会を含む) 【対象事業】ごみのない、緑と花咲く街並みをつくる活動を1年間支援します。公共性の高い場所で年間を通じて行われる清掃活動や、低木の苗木(成木時に2m以下の品種)、草花の種・苗・球根を植え、育てる活動が対象となります。(※詳細はこちら<外部リンク>をご覧ください) 【事業期間】令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
助成金額 | 50万円 |
締切 | 令和5年9月15日~10月5日まで、(今年度の募集期間は終了しています。来年度については、セブン-イレブン記念財団にお問い合わせください) |
掲載日 | 令和5年11月28日 |
助成制度名 | 地域美化助成(環境市民活動助成)<外部リンク> 整理番号K3 |
---|---|
団体 | 一般財団法人 セブン-イレブン記念財団 |
助成対象等 | 【対象団体】環境活動を行っているNPO法人、一般社団法人、任意団体(自治会、町内会を含む) 【対象事業】自然環境保護や生物多様性の保全、気候変動対策、体験型の環境学習など、市民が主体となって行う環境活動を1年間支援します(※詳細はこちら<外部リンク>をご覧ください) 【事業期間】令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
助成金額 | 100万円 |
締切 | 令和5年10月11日~10月31日まで、(今年度の募集期間は終了しています。来年度については、セブン-イレブン記念財団にお問い合わせください) |
掲載日 | 令和5年11月28日 |
助成制度名 | イオン環境活動助成<外部リンク> 整理番号K4 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 イオン環境財団 |
助成対象等 | 【助成団体】地域ボランティアとともに、持続可能な社会の実現のための環境活動に取り組んでいる非営利活動団体(法人格の有無や種類は問わない) 【助成事業】かつて地域で大切にされてきた里山は、人と自然の共生関係が崩れかけています。地域内外の多様な人々と連携し、人と自然との望ましいバランスを取り戻すことで、地球環境の持続性に貢献する開かれた里山づくりを目指す活動を対象とします(※第33回公募テーマ、詳細はこちら<外部リンク>をご覧ください) 【事業期間】令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
助成金額 | 助成額の上限・下限は設けていません(総額 1億円) |
締切 | 令和3年6月1日~7月31日まで(今年度の募集期間は終了しています。来年度については、イオン環境財団にお問い合わせください) |
掲載日 | 令和5年11月28日 |
芸術・文化
助成制度名 | 地域文化の活動に対して助成<外部リンク> 募集中 整理番号G1 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 全国税理士共栄文化財団 |
助成対象等 | 芸術活動・・地域における音楽、舞踊、演劇などの芸術活動、人材育成 伝統芸能・地域における伝統芸能の保存及び後継者の育成を図るための活動 ・伝統工芸技術・・地域における伝統工芸技術の保存及び後継者の育成 ・食文化・・地域における食文化に係る技能および、技法、並びに後継者の育成等 |
助成金額 | 上限50万円 |
締切 | 令和3年9月30日 |
掲載日 | 令和3年4月1日 |
助成制度名 | 地域文化 (音楽・美術・伝統芸能) の助成<外部リンク> 募集中 整理番号G2 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 三菱Ufj信託地域文化財団 |
助成対象等 | 永年地域文化の振興に貢献してきた団体。(とりわけ地域の音楽、美術、伝統芸能の各分野において努力している諸団体) |
助成金額 | 上限額は特に定めていないが、実績は 1件あたり20万円〜70万円程度 |
締切 | 令和3年11月30日 |
掲載日 | 令和3年4月1日 |
助成制度名 | 地域の伝統文化分野への助成<外部リンク> 整理番号G3 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 明治安田クオリティライフ文化財団 |
助成対象等 | 地域の民族芸能の継承、地域の民族技術の継承 どちらも特に後継者育成のための諸活動 |
助成金額 | 民族芸能 1件70万まで 民族技術 1件40万まで |
締切 | 令和3年1月29日 |
掲載日 | 令和2年 |
その他
助成制度名 | 2024年度 生き生きシニア活動顕彰<外部リンク> 整理番号H1 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 日本生命財団 |
助成対象等 | 高齢者が主体となって行う地域貢献活動に対して岩手県知事の推薦に基づき顕彰します 【対象団体】高齢者が主体となり長きにわたり月1回以上の地域貢献活動に取り組んでおり今後も安定した活動が見込まれる民間の団体(法人格の有無は問わない) 【対象活動】1.高齢者による児童・少年の健全育成活動、2.高齢者による障がい者支援活動、3.高齢者による高齢者支援活動、4.高齢者による地域づくり活動(※詳細は申請要項<外部リンク>をご覧ください) 【申請手続】財団所定の申請書に必要事項を記入のうえ、岩手県保健福祉部長寿社会課高齢福祉担当(〒020-8570 盛岡市内丸10番1号)へ提出してください |
助成金額 | 顕彰金:1団体 5万円 |
募集期間 | 令和5年11月17日(金)まで ※申請の手続きは、応募手続き [PDFファイル/200KB]をご覧ください(今年度の募集期間は終了しています) |
掲載日 | 令和5年11月28日 |
助成制度名 | スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム<外部リンク> 整理番号H2 |
---|---|
団体 | 公益財団法人 住友生命健康財団 |
助成対象等 | 地域において様々な人々が、楽しみながら参加、交流し、スポーツを通じて一人ひとりの健やかな暮らしの実現をめざす取り組みを応援します。 【一般】地域の中で一人ひとりの健やかな暮らしの実現につながるコミュニティスポーツ 【特定】心身の障がいや長期療養などにより社会参加が困難な状況にある人と共に楽しめるコミュニティスポーツ |
助成金額 | チャレンジコース(1年)50万円以下、アドバンスコース(2年合計300万以下) |
募集期間 | 令和3年8月23日〜9月22日 |
掲載日 | 令和3年8月12日 |
助成制度名 | Pcソフトウェア寄贈プログラム<外部リンク> 整理番号G3 |
---|---|
団体 | (特活)日本NPOセンター |
